Preisliste
2025
| Übernachtung mit Frühstück (Zimmer/Tag) | |||
|---|---|---|---|
| 05. 01. - 30. 01. 09. 03. - 17. 04. 28. 09. - 23. 12. |
02. 01. - 04. 01. 31. 01. - 08. 03. 18. 04. - 03. 07. 24. 08. - 27. 09. 24. 12. - 28. 12. |
04. 07. - 23. 08. 29. 12. - 01. 01. |
|
| Doppelzimmer | 150,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
| Einzelzimmer | 110,00 € | 140,00 € | 180,00 € |
| Deluxe Zimmer (2 + 2) | 220,00 € | 260,00 € | 320,00 € |
| Appartement (2 + 2 oder 4) | 220,00 € | 260,00 € | 320,00 € |
| Zuschläge | |||
| Mittagessen oder Abendessen Getränke inklusiv (Wein, Bier, Saft und Wasser vom Fass) |
25,00 € | ||
| Kinderbett oder Kinder bis 4 Jahre auf Zusatzbett | 20,00 € | ||
| Kinder über 4 Jahre auf Zusatzbett | 40,00 € | ||
| Kurtaxe und Versicherung (Erwachsene) | 3,00 € | ||
| Kurtaxe und Versicherung (Kinder 7 - 18 Jahre) | 1,50 € | ||
| Sauna | 20,00 € | ||
| Nachläse | |||
| Kinder bis 4 Jahre schlafen mit Eltern | kostenlos | ||
| Kinder bis 12 Jahre | 30% | ||

Preisliste